例如常見型號DL3YKZ3070,表示鼎力重型振動篩,該型號振動篩3層篩面,篩子寬度為30分米(即3m),長為70分米(即7m)。
的生產本事:60-900t/h
入料系統磨料粒度:≤150mm
例如常見型號DL3YKZ3070,表示鼎力重型振動篩,該型號振動篩3層篩面,篩子寬度為30分米(即3m),長為70分米(即7m)。
型號 | 篩面層數 | 激振器 | 篩網面積(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw-6級) |
DL2YKZ2060 | 2 | JF150 | 14.4 | 24 | 6-8 | 60-350 | 30 |
DL2YKZ2470 | 2 | JF150 | 16.8 | 24 | 6-8 | 60-350 | 45 |
DL2YKZ2670 | 2 | JF150 | 18.2 | 24 | 6-8 | 80-450 | 45 |
DL2YKZ3070 | 2 | JF150 | 21 | 24 | 6-8 | 100-600 | 45 |
DL2YKZ3080 | 2 | JF200 | 24 | 24 | 6-8 | 100-600 | 45 |
DL2YKQ1860 | 2 | JF90 | 10.8 | 27 | 5-7 | 40-250 | 15 |
DL2YKQ2060 | 2 | JF90 | 12 | 27 | 5-7 | 50-350 | 15 |
DL2YKQ2260 | 2 | JF90 | 13.2 | 27 | 5-7 | 60-380 | 15 |
DL2YKQ2270 | 2 | JF90 | 15.4 | 27 | 5-7 | 60-380 | 18.5 |
DL2YKQ2460 | 2 | JF90 | 14.4 | 27 | 5-7 | 70-400 | 15 |
DL2YKQ2470 | 2 | JF90 | 16.8 | 27 | 5-7 | 70-400 | 18.5 |
DL2YKQ1860 | 2 | JF90 | 15.6 | 7 | 5-7 | 80-450 | 18.5 |
DL2YKQ2670 | 2 | JF90 | 18.2 | 27 | 5-7 | 80-450 | 22 |
DL2YKQ2460 | 2 | JF90 | 14.4 | 27 | 5-7 | 70-400 | 18.5 |
*YKZ為重型篩,YKQ為輕型篩,參數變更恕不另行通知。
型號 | 篩面層數 | 激振器 | 篩網面積(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw-6級) |
DL3YKZ2460 | 3 | JF200 | 14.4 | 24 | 6-8 | 60-300 | 45 |
DL3YKZ2470 | 3 | JF200 | 16.8 | 24 | 6-8 | 60-300 | 55 |
DL3YKZ2670 | 3 | JF200 | 18.2 | 24 | 6-8 | 80-400 | 75 |
DL3YKZ3070 | 3 | JF200 | 18.2 | 24 | 6-8 | 80-400 | 75 |
DL3YKZ3080 | 3 | JF200*2 | 24 | 24 | 6-8 | 100-500 | 75 |
DL3YKZ3680 | 3 | JF200*2 | 28.8 | 25 | 6-8 | 200-800 | 75*2 |
DL3YKQ1860 | 3 | JF90 | 10.8 | 27 | 5-7 | 40-250 | 18.5 |
DL3YKQ2060 | 3 | JF90 | 12 | 27 | 5-7 | 50-350 | 18.5 |
DL3YKQ2260 | 3 | JF90 | 13.2 | 27 | 5-7 | 60-380 | 18.5 |
DL3YKQ2270 | 3 | JF90 | 15.4 | 27 | 5-7 | 60-380 | 22 |
DL3YKQ2460 | 3 | JF90 | 14.4 | 27 | 5-7 | 70-400 | 18.5 |
DL3YKQ2470 | 3 | JF90 | 16.8 | 27 | 5-7 | 70-400 | 22 |
DL3YKQ2670 | 3 | JF90 | 18.2 | 27 | 5-7 | 80-450 | 22 |
*YKZ為重型篩,YKQ為輕型篩,參數變更恕不另行通知。
型號 | 篩面層數 | 激振器 | 篩網面積(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw-6級) |
4YKZ2060 | 4 | JF150 | 12 | 24 | 5-8 | 240-320 | 45 |
4YKZ2070 | 4 | JF200 | 14 | 24 | 6-9 | 240-300 | 45 |
4YKZ2270 | 4 | JF200 | 15.4 | 24 | 6-9 | 200-260 | 45 |
4YKZ2460 | 4 | JF200 | 14.4 | 24 | 6-9 | 240-300 | 45 |
4YKZ2670 | 4 | JF200 | 25 | 27 | 6-9 | 280-400 | 75 |
*YKQ為輕型篩,YKZ為重型篩,參數變更恕不另行通知。
公司下還有技術部門,針對客戶的生產需求,可以設計適合您的方案。
搜索關注抖音號“zydlks”
可查看更多設備及生產線現場案例
816--------m.ysykj.cn
824--------m.nvxdv7.cn
124--------m.nuanman.cn
233--------m.taivalve.cn
844--------m.xtjcw.cn
423--------m.qakk.cn
162--------m.hbtdby.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
244--------m.gbxa.cn
972--------m.8grade.cn